"Львівводоканал" провів дослідження водопровідної води по районам міста.
Води для аналізу відбирали з різних точок по чотирьом напрямкам: у Шевченківському районі на насосній станції Збойск, у Личаківському та Сихівському районах на станції Винники, у Франківському районі на насосній станції Сокільники, у Залізничному районі на насосній станції Будзень-3. У Галицький район вода надходить з різних напрямків – з Франківського та Шевченківського районів.
Як інформує Domik.ua, фізико-хімічні показники коливаються від найменшого до найбільшого через різницю складу води у тій чи іншій свердловині.
Показники | Одиниці виміру | Норматив Держ СанПіН 2.2.4- 171-10 | Шевченківський Район | Личаківський район Сихівський район | Франківський район | Залізничний районн |
Мікробіологічні показники | ||||||
Число мікроорганізмів в 1см3 води | КУО/см3 | не більше 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Загальні коліформи | КУО/100 см3 | відсутність | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні |
Е.соlі | КУО/100 см3 | відсутність | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні |
Ентерококи | КУО/100 см3 | відсутність | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні |
Органоліптичні показники | ||||||
запах: при 200С, при 600С | бал | не більше 2 | 0 | 0 | 0-1 | 0 |
присмак при 200С | бал | не більше 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
каламутність | мг/дм3 | не більше 1,5 | ? 0,1 | ? 0,1 | ? 0,1 | ? 0,1 |
Колір | градуси | не більше 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фізико-хімічні показники | ||||||
водневий показник | одиниці рН | 6,5 - 8,5 | 7,2-7,3 | 7,3-7,4 | 7,4-7,8 | 7,3-7,4 |
залізо загальне | мг/дм3 | не більше 0,2 | 0,1-0,2 | 0,1-0,2 | ? 0,1 | 0,08-0,2 |
загальна жорсткість | моль/м3 | 7,0 (10) | 7,2-7,7 | 8,2-8,5 | 3,4-4,0 | 6,2-7,0 |
кальцій | мг/дм3 | (1,25 -3,74) | 102-128 | 116-132 | 40-66 | 89-119 |
магній | мг/дм3 | (0,82 -4,11) | 10-28 | 19-29 | 6-14 | 7-15 |
сульфати | мг/дм3 | не більше 250,0 | 100-170 | 146-171 | 61-84 | 100-138 |
хлориди | мг/дм3 | не більше 250,0 | 20-25 | 10-13 | 12-15 | 18-25 |
марганець | мг/дм3 | не більше 0,05 (0,1) | 0,01-0,02 | 0,01 | ? 0,01 | 0,04 |
мідь | мг/дм3 | не більше 1,0 | 0,02 | ? 0,02 | ? 0,02 | 0,02-0,03 |
сухий залишок | мг/дм3 | 1000(200-500) | 603-674 | 580-650 | 283-351 | 454-518 |
хлор залишковий вільний | мг/дм3 | не більше 0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 |
загальна лужність | моль/м3 | (0,5-6,5) | 6,0-6,2 | 6,8-7,0 | 3,4-3,6 | 5,0-5,2 |
калій натрій | мг/дм3 | (4-40) | 31-78 | 41-69 | 33-45 | 25-46 |
мінералізація | мг/дм3 | (200-500)* | 690-820 | 780-860 | 360-440 | 570-650 |
Санітарно-токсикологічні показники | ||||||
амоній | мг/дм3 | не більше 0,5 | ? 0,05 | ? 0,05 | ? 0,05 | ? 0,05 |
нітрити | мг/дм3 | не більше 0,5 | ? 0,003 | ? 0,003 | ? 0,003 | ? 0,003 |
нітрати (по NO3) | мг/дм3 | не більше 50 | 2,4-2,6 | 1,7-2,2 | 3,4-5,3 | 12,5-17,2 |
фториди | мг/дм3 | не більше 0,7 | 0,2-0,3 | 0,3-0,4 | ? 0,2 | 0,4-0,6 |
окислюваність (КМnО4) | мгО2/дм3 | не більше 5,0 | 1,5-1,6 | 1,2-1,6 | 0,9-1,0 | 1,7-2,0 |
Львів у новинах:
"Не шукайте в мені бруду, я чиста": Фреймут написала у блог про інцидент у Львові
Високопосадовця "Львіввугілля", що влаштував п'яне шоу за кермом, звільнили