В Україні станом на ранок 28 листопада підтвердили 709 701 випадків інфікування коронавірусом. За останню добу зафіксували новий антирекорд – 16 294 випадків COVID-19. Читайте всі новини Львова та області за сьогодні.
За інформацією Центру громадського здоров’я, одужали вже 335 135 (+8 897) українців, а померли від недуги 12 093 (+184) пацієнтів. За останню добу провели 67348 тестувань, зокрема методом ПЛР – 43458, методом ІФА – 23890.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- м. Київ – 67 278 (+1 739)
Області:
- Вінницька – 17 051 (+341)
- Волинська – 23 656 (+383)
- Дніпропетровська – 36 487 (+1 599)
- Донецька – 22 210 (+424)
- Житомирська – 29 098 (+617)
- Закарпатська – 22 974 (+226)
- Запорізька – 29 296 (+1 067)
- Івано-Франківська – 35 374 (+678)
- Київська – 36 214 (+979)
- Кіровоградська – 4 941 (+117)
- Луганська – 6 185 (+124)
- Львівська – 45 052 (+543)
- Миколаївська – 17 710 (+543)
- Одеська – 42 851 (+1 350)
- Полтавська – 21 490 (+789)
- Рівненська – 30 430 (+555)
- Сумська – 27 603 (+1 013)
- Тернопільська – 27 425 (+375)
- Харківська – 54 517 (+489)
- Херсонська – 9 845 (+212)
- Хмельницька – 28 917 (+567)
- Черкаська – 22 053 (+651)
- Чернівецька – 33 291 (+273)
- Чернігівська – 17 753 (+640).
Нагадаємо, у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих Юрія Липи до кінця грудня облаштують ще 200 точок доступу кисню для пацієнтів із коронавірусною інфекцією.
Читайте всі новини у нашому каналі Telegram, додавайтеся у Viber і підписуйтеся на нас в Instagram
Обговорити цю новину можна на нашій сторінці у Facebook