Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій передав на розгляд громадської комісії із захисту інтересів учасників АТО понад 400 заяв від бійців на отримання матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань. За підсумками двох засідань комісія опрацювала і передала на рішення виконкому ЛМР 101 справу, кажуть у ЛМР.
Зокрема, під час засідання виконкому 27 січня було прийнято рішення затвердити рекомендаційний список комісії на виплату матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань у розмірі 100 тис. грн. у січні.
Зокрема, у січні 2017 року виплату отримають:
№ п\п | Прізвище, ім’я,по батькові | |
1 | Антоник Тарас Васильович | |
2 | Атаманюк Павло Валерійович | |
3 | Ахметшин Руслан Олегович | |
4 | Баїк Ігор Михайлович | |
5 | Балашов Артур Юрійович | |
6 | Бахор Назар Богданович | |
7 | Бек Вадим Ігорович | |
8 | Березовський Юрій Сергійович | |
9 | Білик Дмитро Миколайович | |
10 | Біліченко Володимир Андрійович | |
11 | Богуш Василь Васильович | |
12 | Бочан Назарій Михайлович | |
13 | Бурда Володимир Михайлович | |
14 | Бущак Мар'ян Ігорович | |
15 | Верхоляк Ігор Богданович | |
16 | Віріч Віталій Миколайович | |
17 | Возняк Мар'ян Андрійович | |
18 | Волошин Богдан Степанович | |
19 | Воробель Андрій Романович | |
20 | Гаївський Роман Степанович | |
21 | Головчанський Назарій Володимирович | |
22 | Голько Андрій Васильович | |
23 | Горпинченко Євгеній Григорович | |
24 | Гоцко Андрій Васильович | |
25 | Грундас Володимир Іванович | |
26 | Гудим Володимир Васильович | |
27 | Давиденко Василь Юрійович | |
28 | Дерюгін Костянтин Валерійович | |
29 | Добуш Олексій Тарасович | |
30 | Довгун Володимир Любомирович | |
31 | Дудич Олег Ігорович | |
32 | Думний Олександр Миколайович | |
33 | Жосан Андріан Юрійович | |
34 | Заборін Василь Юрійович | |
35 | Заставський Олександр Богданович | |
36 | Іванець Мар'ян Стефанович | |
37 | Іваськів Василь Володимирович | |
38 | Івах Тарас Михайлович | |
39 | Ільків Роман Михайлович | |
40 | Калитин Богдан Ярославович | |
41 | Кара Іван Кирилович | |
42 | Кащишин Микола Петрович | |
43 | Климків Степан Володимирович | |
44 | Коваль Юрій Степанович | |
45 | Когут Віктор Богданович | |
46 | Колєнніков Петро Андрійович | |
47 | Коновал Назар Стефанович | |
48 | Кордоба Ігор Іванович | |
49 | Косюк Віталій Миколайович | |
50 | Кошель Олександр Миколайович | |
51 | Краснокуцький Віктор Григорович | |
52 | Кріль Ростислав Михайлович | |
53 | Курач Ігор Іванович | |
54 | Кучерявий Іван Стахович | |
55 | Лазор Володимир Володимирович | |
56 | Лисак Сергій Миронович | |
57 | Литвин Руслан Стефанович | |
58 | Лізун Володимир Васильович | |
59 | Луців Володимир Олексович | |
60 | Лях Михайло Іванович | |
61 | Максімов Сергій Вікторович | |
62 | Матала Ігор Любомирович | |
63 | Маца Роман Степанович | |
64 | Медведюх Василь Тарасович | |
65 | Михайловський Андрій Ярославович | |
66 | Назаркевич Владислав Вадимович | |
67 | Олійник Тарас Романович | |
68 | Ощудляк Степан Михайлович | |
69 | Пацай Степан Антонович | |
70 | Пашковський Вадим Вікторович | |
71 | Пелехатий Ігор Борисович | |
72 | Петренко Альберт Євгенійович | |
73 | Потапенко Андрій Леонідович | |
74 | Рачок Олександр Степанович | |
75 | Рибін Сергій Вікторович | |
76 | Рожков Валентин Анатолійович | |
77 | Савка Роман Васильович | |
78 | Садовий Павло Михайлович | |
79 | Сень Сергій Зіновійович | |
80 | Стефанишин Андрій Євгенович | |
81 | Стецьків Микола Олексійович | |
82 | Телішевський Андрій Васильович | |
83 | Тлумак Роман Ярославович | |
84 | Томілін Андрій Валерійович | |
85 | Турчин Михайло Юрійович | |
86 | Фещин Володимир Володимирович | |
87 | Фортуна Ігор Михайлович | |
88 | Ханевич Зіновій Васильович | |
89 | Циганко Юліан Анатолійович | |
90 | Циганков Павло Михайлович | |
91 | Чередєєв Максим Володимирович | |
92 | Чернявський Петро Петрович | |
93 | Чеснов Денис Сергійович | |
94 | Чопко Михайло Володимирович | |
95 | Шелест Михайло Романович | |
96 | Шпачук Андрій Сергійович | |
97 | Шушпанов Андрій Андрійович | |
98 | Щипель Дмитро Михайлович | |
99 | Якимів Віктор Ігорович | |
100 | Ямковий Олег Якович | |
101 | Яцишин Степан Дмитрович |
Нагадаємо, "Програма про захист інтересів учасників антитерористичної операції" діятиме у Львові до 2020 року, впродовж яких відбуватиметься прийом документів і виплата коштів. На виплату матеріальної допомоги у міському бюджеті виділять 410 млн. грн.: 10 млн. виділили у 2016 році і по 100 млн. виділятимуть кожного наступного року до 2020 року. Це означає, що в 2017 році ця допомога буде виплачена 1000 учасникам АТО. Так само по 1000 учасників АТО отримають виплати у 2018-му, 2019-му і 2020-му роках
Дивись ще:
Львів’янину на замітку: як виглядатиме договір із сімейним лікарем
Найгуманніший суд у світі: львівський суд відмовив в арешті київського судді-хабарника
Що будуватимуть: у Львові видали містобудівні умови на 5 об’єктів