У Міністерстві охорони здоров'я розширили список безкоштовних препаратів за програмою "Доступні ліки". Кількість медикаментів зросла від 47 до 59. Про це повідомляє .
Раніше VG Львів повідомляв, що Міністерство охорони здоров'я оновило список препаратів, які підпадають під програму "Доступні ліки". Однак, тепер у Міністерстві затвердили новий розширений перелік медикаментів, які видаватимуть безкоштовно. Відтак список поповнився на 12 медичних препаратів. Зокрема, безкоштовно можна отримати 59 лікарських засобів.
Cерцево-судинні захворювання |
|
|
|
|
|
|
|
Аміодарон | АМІОДАРОН | таблетки | 200 | 30 | ПрАТ "Лекхім-Харків", Україна | 43,31 | 0,00 |
Аміодарон | КАРДІОДАРОН-ЗДОРОВ'Я | таблетки | 200 | 30 | ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна | 43,31 | 0,00 |
Аміодарон | АРИТМІЛ | таблетки | 200 | 50 | Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна | 72,18 | 0,00 |
Амлодипін | АМЛОДИПІН | таблетки | 5 | 30 | ПрАТ "Технолог", Україна | 8,12 | 0,00 |
Амлодипін | АМЛОДИПІН | таблетки | 5 | 60 | ПрАТ "Технолог", Україна | 16,24 | 0,00 |
Амлодипін | АМЛОДИПІН | таблетки | 5 | 90 | ПрАТ "Технолог", Україна | 24,36 | 0,00 |
Амлодипін | АМЛОДИПІН | таблетки | 10 | 30 | ПрАТ "Технолог", Україна | 16,24 | 0,00 |
Амлодипін | АМЛОДИПІН | таблетки | 10 | 60 | ПрАТ "Технолог", Україна | 32,49 | 0,00 |
Амлодипін | АМЛОДИПІН | таблетки | 10 | 90 | ПрАТ "Технолог", Україна | 48,73 | 0,00 |
Амлодипін | АМЛОДИПІН-ДАРНИЦЯ | таблетки | 10 | 20 | ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна | 10,83 | 0,00 |
Амлодипін | АЛАДИН® | таблетки | 10 | 30 | ПАТ "Фармак", Україна | 16,24 | 0,00 |
Амлодипін | АЛАДИН® | таблетки | 10 | 50 | ПАТ "Фармак", Україна | 27,07 | 0,00 |
Атенолол | АТЕНОЛОЛ-АСТРАФАРМ | таблетки | 100 | 20 | ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна | 12,99 | 0,00 |
Верапаміл | ВЕРАПАМІЛ-ДАРНИЦЯ | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 80 | 50 | ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна | 30,45 | 0,00 |
Верапаміл | ВЕРАПАМІЛУ ГІДРОХЛОРИД | таблетки | 40 | 20 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідний завод "ГНЦЛС" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії), Україна | 6,09 | 0,00 |
Гідрохлортіазид | ГІДРОХЛОРТІАЗИД | таблетки | 25 | 20 | Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна | 21,66 | 0,00 |
Спіронолактон | СПІРОНОЛАКТОН-ДАРНИЦЯ | таблетки | 25 | 30 | ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна | 26,06 | 0,00 |
Спіронолактон | СПІРОНОЛАКТОН-ДАРНИЦЯ | таблетки | 100 | 30 | ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна | 104,22 | 0,00 |
Фуросемід | ФУРОСЕМІД-ДАРНИЦЯ | таблетки | 40 | 50 | ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна | 8,60 | 0,00 |
Фуросемід | ФУРОСЕМІД | таблетки | 40 | 50 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідний завод "ГНЦЛС" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії), Україна | 8,60 | 0,00 |
Фуросемід | ФУРОСЕМІД | таблетки | 40 | 50 | Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна | 8,60 | 0,00 |
Дигоксин | ДИГОКСИН-ЗДОРОВ'Я | таблетки | 0,25 | 50 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна | 10,32 | 0,00 |
Дигоксин | ДИГОКСИН | таблетки | 0,25 | 40 | Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна | 8,26 | 0,00 |
Еналаприл | ЕНАЛАПРИЛ | таблетки | 10 | 20 | ПАТ "Лубнифарм", Україна | 4,76 | 0,00 |
Еналаприл | ЕНАЛАПРИЛ | таблетки | 10 | 90 | Приватне акціонерне товариство "Лекхім-Харків", Україна | 21,44 | 0,00 |
Еналаприл | ЕНАЛАПРИЛ-ДАРНИЦЯ | таблетки | 10 | 20 | ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна | 4,76 | 0,00 |
Ізосорбіду динітрат | ІЗО-МІК® 5 мг | таблетки сублінгвальні | 5 | 50 | ТОВ НВФ "Мікрохім", Україна | 17,24 | 0,00 |
Карведилол | КАРВЕДИЛОЛ АУРОБІНДО | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 25 | 30 | Ауробіндо Фарма Лімітед (Юніт ІІІ), Індія | 49,62 | 0,00 |
Карведилол | КАРВЕДИЛОЛ АУРОБІНДО | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 12,5 | 30 | Ауробіндо Фарма Лімітед (Юніт ІІІ), Індія | 24,81 | 0,00 |
Карведилол | КАРВЕДИЛОЛ АУРОБІНДО | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 6,25 | 30 | Ауробіндо Фарма Лімітед (Юніт ІІІ), Індія | 12,41 | 0,00 |
Клопідогрель | АТЕРОКАРД | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 75 | 70 | АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна | 128,99 | 0,00 |
Клопідогрель | АТРОГРЕЛ | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 75 | 60 | Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україн | 110,57 | 0,00 |
Клопідогрель | ТРОМБОНЕТ® | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 75 | 60 | ПАТ "Фармак", Україна | 110,57 | 0,00 |
Лозартан | ЛОТАР® | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 50 | 30 | Алкалоїд АД - Скоп'є, Республіка Македонія | 30,19 | 0,00 |
Лозартан | ЛОТАР® | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 100 | 30 | Алкалоїд АД - Скоп'є, Республіка Македонія | 60,38 | 0,00 |
Метопролол | МЕТОПРОЛОЛ | таблетки | 100 | 30 | ПАТ "Київмедпрепарат", Україна | 22,12 | 0,00 |
Нітрогліцерин | НІТРОГЛІЦЕРИН | таблетки сублінгвальні | 0,5 | 40 | ТОВ Науково-виробнича фірма "Мікрохім", Україна | 8,53 | 0,00 |
Нітрогліцерин | НІТРОГЛІЦЕРИН | таблетки сублінгвальні | 0,5 | 40 | ПрАТ "Технолог", Україна | 8,53 | 0,00 |
Симвастатин | АЛЛЕСТА® | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 20 | 30 | Алкалоїд АД - Скоп'є, Республіка Македонія | 51,70 | 0,00 |
Симвастатин | АЛЛЕСТА® | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 40 | 30 | Алкалоїд АД - Скоп'є, Республіка Македонія | 103,40 | 0,00 |
Бісопролол | БІСОПРОЛОЛ КРКА | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 10 | 30 | КРКА, д.д., Ново место (відповідальний за повний цикл виробництва, включаючи випуск серії), Словенія | 23,04 | 0,00 |
Бісопролол | БІСОПРОЛОЛ КРКА | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 10 | 90 | КРКА, д.д., Ново место (відповідальний за повний цикл виробництва, включаючи випуск серії), Словенія | 69,11 | 0,00 |
Бісопролол | БІСОПРОЛ® | таблетки | 5 | 50 | ПАТ "Фармак", Україна | 19,20 | 0,00 |
Бісопролол | БІСОПРОЛ® | таблетки | 10 | 30 | ПАТ "Фармак", Україна | 23,04 | 0,00 |
Бісопролол | БІСОПРОЛ® | таблетки | 10 | 50 | ПАТ "Фармак", Україна | 38,40 | 0,00 |
Діабет ІІ типу |
|
|
|
|
|
|
|
Метформін | МЕТФОРМІН ІНДАР | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 1000 | 30 | ПрАТ "По виробництву інсулінів "ІНДАР" (виробництво з пакування in bulk фірми "ІНДОКО РЕМЕДІЗ ЛТД", Індія), Україна | 33,16 | 0,00 |
Метформін | МЕТАМІН® | таблетки, вкриті оболонкою | 500 | 100 | ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна | 55,27 | 0,00 |
Метформін | МЕТАМІН® | таблетки, вкриті оболонкою | 850 | 100 | ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна | 93,96 | 0,00 |
Метформін | ДІАФОРМІН® | таблетки | 500 | 60 | ПАТ "Фармак", Україна | 33,16 | 0,00 |
Метформін | ДІАФОРМІН® | таблетки | 850 | 60 | ПАТ "Фармак", Україна | 56,38 | 0,00 |
Гліклазид | ГЛІКЛАЗИД-ЗДОРОВ'Я | таблетки | 80 | 30 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії), Україна | 46,02 | 0,00 |
Глібенкламід | ГЛІБЕНКЛАМІД | таблетки | 5 | 30 | ПрАТ "Технолог", Україна | 10,15 | 0,00 |
Глібенкламід | ГЛІБЕНКЛАМІД-ЗДОРОВ'Я | таблетки | 5 | 50 | ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна | 16,92 | 0,00 |
Глібенкламід | ГЛІБЕНКЛАМІД | таблетки | 5 | 100 | ПАТ "Фармак", Україна | 33,84 | 0,00 |
Бронхіальна астма |
|
|
|
|
|
|
|
Беклометазон | БЕКЛОФОРТ™ ЕВОХАЛЕР™ | аерозоль для інгаляцій | 250 | 200 | Глаксо Веллком Продакшн, Франція | 223,69 | 0,00 |
Будесонід | ПУЛЬМІКОРТ | суспензія для розпилення | 0,5 | 40 | АстраЗенека АБ, Швеція | 876,30 | 0,00 |
Будесонід | БУДЕСОНІД ІЗІХЕЙЛЕР | порошок для інгаляцій | 200 | 200 | Оріон Корпорейшн, Фінляндія | 300,72 | 0,00 |
Сальбутамол | САЛЬБУТАМОЛ | інгаляція під тиском, суспензія | 100 | 200 | ТОВ "Мультіспрей", Україна | 64,97 | 0,00 |
Сальбутамол | САЛЬБУТАМОЛ- НЕJ | Ігналяція під тиском | 100 | 200 | ТОВ "Мікрофарм", Україна | 64,97 | 0,00 |
Прогнозована кількість упаковок для пацієнтів ліків також зросте: якщо упродовж попередніх шести місяців пацієнти могли отримати до 10 мільйонів упаковок, то у наступні півроку їх кількість становитиме понад 14 мільйонів.
Для того, щоб потрапити до нового переліку препаратів, компанія КРКА (Словенія) знизила ціну майже на 72%. Ціни знизили також компанії Orion (Фінляндія) та AstraZeneca (Швеція). Загалом ціни на препарати програми знизили майже на 7%.
Нагадаємо, програма "Доступні ліки" стартувала торік у квітні. Згідно з нею, вартість ліків відшкодовують для пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями, діабетом ІІ типу та бронхіальною астмою.
ДИВИСЬ ЩЕ:
Отримай відповідь: що буде з львів’янами, які не підпишуть декларації з лікарями
Медреформа в дії: у комунальній поліклініці Львова чоловік отримав чек за медогляд
Дочекалися: в Україні скасували талони на запис до лікаря
Читайте всі новини на нашій сторінці в та в