Вакцинація у Львові: скільки містян зробили щеплення від коронавірусу

Вакцинація у Львові: скільки містян зробили щеплення від коронавірусу. Фото: unsplash.com

Вакцинація у Львові: скільки містян зробили щеплення від коронавірусу. Фото: unsplash.com

Події
30 серпня 2021 13:55

У неділю, 29 серпня, від коронавірусу вакцинували 1798 львів’ян. Про це повідомили у Львівській міській раді. 
 
"Вчора, 29 серпня, у Львові від коронавірусу вакцинували 1798 осіб, з них другу дозу вакцини отримали 1575 осіб. Щеплення проводило 18 бригад", - йдеться у повідомленні.

Всього 29 серпня щеплено 1798 осіб (з них другою дозою – 1575 осіб):

  • вакциною AstraZeneca – 160 осіб (з них другою дозою – 10);
  • вакциною CoronaVac – 168 осіб (з них другою дозою – 96);
  • вакциною Moderna – 1470 осіб  (з них другою дозою – 1469).

Від початку вакцинації загалом у Львові зроблено 69369 щеплень. Двома дозами вже вакциновано 33017 осіб.

Вакцинація від коронавірусу у Львові: дані на 30 серпняВакцинація від коронавірусу у Львові: дані на 30 серпня

Станом на 30 серпня в Україні від коронавірусу зробили 8 842 339 щеплень (+41 477 за попередню добу).

З них першу дозу отримали 5 306 009 людей (+13 320 за попередню добу):

м. Київ – 756 072(+956)
Дніпропетровська область – 472 529 (+1 635)
Харківська область – 343 464 (+779)
Київська область – 339 620 (+591)
Львівська область – 327 717 (+446)
Полтавська область – 255 938 (+622)
Одеська область – 242 946 (+1 860)
Вінницька область – 219 116 (+564)
Донецька область – 194 269 (+146)
Черкаська область – 187 738 (+630)
Запорізька область – 178 063 (+1 440)
Житомирська область – 178 632 (+569)
Хмельницька область – 159 149 (+231)
Миколаївська область – 156 831 (+299)
Сумська область – 152 247 (+364)
Чернігівська область – 140 889 (+353)
Херсонська область – 135 036 (+393)
Закарпатська область – 131 040 (+214)
Івано-Франківська область – 124 169 (+423)
Тернопільська область – 119 299 (+581)
Рівненська область – 114 091 (+251)
Кіровоградська область – 105 955 (+407)
Чернівецька область – 94 236 (+427)
Волинська область – 93 118 (+109)
Луганська область – 86 3577 (+180)

Другу дозу отримали 3 616 330 людей (+28 157 за попередню добу):

Київ – 567 504 (+4 554)
Дніпропетровська область – 295 691 (+2 682)
Київська область – 240 319 (+2 060)
Львівська область – 220 717 (+1 966)
Харківська область – 205 591 (+1 581)
Полтавська область – 178 692 (+982)
Одеська область – 177 143 (+2 384)
Вінницька область – 148 136 (+564)
Донецька область – 135 549 (+221)
Черкаська область – 135 102 (+1 147)
Житомирська область – 114 660 (+682)
Запорізька область – 113 328 (+937)
Миколаївська область – 105 586 (+348)
Хмельницька область – 105 033 (+707)
Сумська область – 100 468 (+441)
Чернігівська область – 99 467 (+696)
Херсонська область – 91 854 (+809)
Івано-Франківська область – 82 206 (+898)
Тернопільська область – 81 313 (+1 161)
Рівненська область – 79 381 (+505)
Закарпатська область – 78 108 (+435)
Кіровоградська область – 71 604 (+699)
Волинська область – 65 618 (+598)
Чернівецька область – 63 611 (+826)
Луганська область – 60 249 (+274)

Не забудьте підписатися на канал Lviv.vgorode.ua в Telegram.

Додавайтеся у Viber і підписуйтеся на нас в Instagram. Обговорити цю новину можна на нашій сторінці у Facebook.

Це чат - пиши та читай 👇
Ого! ти доскролив до нашого чатбота 😏
Тепер у тебе є можливість налаштувати його під себе і дізнаватися важливий контент першим, щоб розповідати друзям
Тільки пошта, тільки хардкор 🤘
Ми в соцмережах