Куплені сертифікати не врятували: за добу в Україні від Covid-19 померли 652 людей

Куплені сертифікати не врятували: за добу в Україні від Covid-19 померли 652 людей. Фото: Reuters

Куплені сертифікати не врятували: за добу в Україні від Covid-19 померли 652 людей. Фото: Reuters

Події
11 листопада 2021 12:00

За добу, що минула, 10 листопада, в Україні зафіксовано 24747 нових підтверджених випадків коронавірусу. Найбільше нових хворих виявилено у Києві, Дніпропетровській та Харківській областях.

Як повідомили у Центрі громадського здоров'я, всього з початку пандемії в Україні підтверджено 3155519 випадків Covid-19. Протягом минулої доби – 24747. Загалом від коронавірусу в країні померли 74857 людей, з них 652 – за попередню добу. 

Станом на 11 листопада 2572738 українців вже одужали, з них 18896 – за минулу добу. 

Куплені сертифікати не врятували: за добу в Україні від Covid-19 померли 652 людей фото 1Куплені сертифікати не врятували: за добу в Україні від Covid-19 померли 652 людей фото 1

Куплені сертифікати не врятували: за добу в Україні від Covid-19 померли 652 людей фото 2 1Куплені сертифікати не врятували: за добу в Україні від Covid-19 померли 652 людей фото 2

Вакцинація від коронавірусу в Україні

Станом на ранок 11 листопада в Україні від коронавірусу зробили 20 129 273 щеплень (+277 097 за попередню добу).

З них першу дозу отримали 11 844 728 людей (+147 344 за попередню добу):

Київ – 1 434 083 (+18 904)
Дніпропетровська область – 1 106 349 (+12 650)
Харківська область – 814 689 (+8 813)
Львівська область – 777 001 (+9 302)
Київська область – 697 174 (+9 486)
Одеська область – 620 576 (+5 667)
Полтавська область – 505 578 (+4 711)
Донецька область – 480 325 (+5 525)
Запорізька область – 463 499 (+5 691)
Вінницька область – 438 281 (+5 107)
Житомирська область – 372 779 (+4 647)
Черкаська область – 372 192 (+5 788)
Хмельницька область – 371 560 (+4 360)
Сумська область – 349 597 (+4 966)
Миколаївська область – 338 596 (+4 189)
Івано-Франківська область – 336 269 (+5 518)
Чернігівська область – 323 946 (+4 374)
Херсонська область – 305 542 (+2 425)
Рівненська область – 287 462 (+4 159)
Тернопільська область – 280 646 (+3 497)
Закарпатська область – 253 291 (+3 148)
Волинська область – 245 177 (+6 140)
Кіровоградська область – 241 120 (+3 047)
Чернівецька область – 217 719 (+2 420)
Луганська область – 211 277 (+2 810)

Другу дозу отримали 8 284 545 людей (+129 753 за попередню добу):

Київ – 1 134 285 (+11 285)
Дніпропетровська область – 773 844 (+16 388)
Харківська область – 580 369 (+10 414)
Львівська область – 504 788 (+8 585)
Київська область – 476 203 (+7 295)
Одеська область – 464 514 (+7 495)
Полтавська область – 375 176 (+4 781)
Донецька область – 317 730 (+5 290)
Вінницька область – 312 131 (+3 931)
Запорізька область – 303 313 (+5 809)
Черкаська область – 278 933 (+3 548)
Житомирська область – 251 938 (+3 749)
Сумська область – 241 383 (+4 037)
Хмельницька область – 238 842 (+3 492)
Миколаївська область – 231 560 (+3 630)
Херсонська область – 221 261 (+4 170)
Чернігівська область – 212 027 (+3 542)
Івано-Франківська область – 201 996 (+3 686)
Рівненська область – 192 757 (+3 276)
Тернопільська область – 181 220 (+3 167)
Закарпатська область – 168 891 (+2 193)
Кіровоградська область – 166 721 (+2 549)
Волинська область – 155 193 (+2 611)
Чернівецька область – 152 396 (+2 085)
Луганська область – 147 074 (+2 745)

Нагадаємо, що для щеплень у Львові нині доступні вакцини AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer та Moderna. 

Це чат - пиши та читай 👇
Ого! ти доскролив до нашого чатбота 😏
Тепер у тебе є можливість налаштувати його під себе і дізнаватися важливий контент першим, щоб розповідати друзям
Тільки пошта, тільки хардкор 🤘
Ми в соцмережах